首页
/
SNEKER斯纳克
/
AC 风扇
AC 80X80X38mm 系列
建造:压铸铝外壳玻璃纤维增强塑料,叶轮为UL94V-0。
罩极电动机、阻抗保护、可提供引线或端子 。
工作温度:
滚珠轴承-30˚C至+75˚C 含油轴承-10˚C至+70˚C


型号 轴承类型 额定电压 赫兹 额定电流 额定功率 转速 噪音 最大风量 最大风压 重量
MODEL  Bearing type  VAC  Hz A W  RPM  dB-A g
HA8038B11H Ball 115 50/60 0.15/0.13 16/14 2400/2900 31/35 0.68/0.88 24/31 3.30/4.83 340
HA8038S11H Sleeve 115 50/60 0.15/0.13 16/14 2400/2900 31/35 0.68/0.88 24/31 3.30/4.83 340
HA8038B11M Ball 115 50/60 0.13/0.11 14/12 2200/2400 27/31 0.62/0.65 22/23 3.10/3.60 340
HA8038S11M Sleeve 115 50/60 0.13/0.11 14/12 2200/2400 27/31 0.62/0.65 22/23 3.10/3.60 340
HA8038B11L Ball 115 50/60 0.10/0.09 10/9 1800/1600 19/17 0.51/0.48 18/17 2.90/2.70 340
HA8038S11L Sleeve 115 50/60 0.10/0.09 10/9 1800/1600 19/17 0.51/0.48 18/17 2.90/2.70 340
HA8038B22H Ball 220-240 50/60 0.11/0.10 18/16 2400/2900 31/35 0.68/0.88 24/31 3.30/4.83 340
HA8038S22H Sleeve 220-240 50/60 0.11/0.10 18/16 2400/2900 31/35 0.68/0.88 24/31 3.30/4.83 340
HA8038B22M Ball 220-240 50/60 0.09/0.08 14/12 2200/2400 27/31 0.62/0.65 22/23 3.10/3.60 340
HA8038S22M Sleeve 220-240 50/60 0.09/0.08 14/12 2200/2400 27/31 0.62/0.65 22/23 3.10/3.60 340
HA8038B22L Ball 220-240 50/60 0.08/0.07 10/9 1800/1600 19/17 0.51/0.48 18/17 2.90/2.70 340
HA8038S22L Sleeve 220-240 50/60 0.08/0.07 10/9 1800/1600 19/17 0.51/0.48 18/17 2.90/2.70 340
HA8038B38H Ball 380 50 0.09 18 2400 31 0.68 24 3.30 340
HA8038B38H Sleeve 380 50 0.09 18 2400 31 0.68 24 3.30 340


规格如有更改,恕不另行通知;可根据客户的要求,设计和提供产品。