型号 | 轴承类型 | 额定电压 | 赫兹 | 额定电流 | 额定功率 | 转速 | 噪音 | 最大风量 | 最大风压 | 重量 | |
MODEL | Bearing type | VAC | Hz | A | W | RPM | dB-A | m3/min | CFM | mmH2O | g |
HA1238B11H(5B) | Ball | 115 | 50/60 | 0.22/0.18 | 21/18 | 2650/2950 | 40/45 | 2.58/3.20 | 91/113 | 6.35/7.62 | 540 |
HA1238S11H(5B) | Sleeve | 115 | 50/60 | 0.22/0.18 | 21/18 | 2650/2950 | 40/45 | 2.58/3.20 | 91/113 | 6.35/7.62 | 540 |
HA1238B11M(5B) | Ball | 115 | 50/60 | 0.17/0.15 | 16/14 | 2400/2200 | 37/35 | 2.1/2.0 | 75/70 | 5.6/5.0 | 540 |
HA1238S11M(5B) | Sleeve | 115 | 50/60 | 0.17/0.15 | 16/14 | 2400/2200 | 37/35 | 2.1/2.0 | 75/70 | 5.6/5.0 | 540 |
HA1238B11L(5B) | Ball | 115 | 50/60 | 0.14/0.12 | 12/10.5 | 2000/1800 | 30/29 | 1.87/1.70 | 66/60 | 4.8/4.5 | 540 |
HA1238S11L(5B) | Sleeve | 115 | 50/60 | 0.14/0.12 | 12/10.5 | 2000/1800 | 30/29 | 1.87/1.70 | 66/60 | 4.8/4.5 | 540 |
HA1238B22H(5B) | Ball | 220-240 | 50/60 | 0.12/0.11 | 21/18 | 2650/2950 | 40/45 | 2.58/3.20 | 91/113 | 6.35/7.62 | 540 |
HA1238S22H(5B) | Sleeve | 220-240 | 50/60 | 0.12/0.11 | 21/18 | 2650/2950 | 40/45 | 2.58/3.20 | 91/113 | 6.35/7.62 | 540 |
HA1238B22M(5B) | Ball | 220-240 | 50/60 | 0.09/0.08 | 16/14 | 2400/2200 | 37/35 | 2.1/2.0 | 75/70 | 5.6/5.0 | 540 |
HA1238S22M(5B) | Sleeve | 220-240 | 50/60 | 0.09/0.08 | 16/14 | 2400/2200 | 37/35 | 2.1/2.0 | 75/70 | 5.6/5.0 | 540 |
HA1238B22L(5B) | Ball | 220-240 | 50/60 | 0.08/0.08 | 12/10.5 | 2000/1800 | 30/29 | 1.87/1.70 | 66/60 | 4.8/4.5 | 540 |
HA1238S22L(5B) | Sleeve | 220-240 | 50/60 | 0.08/0.08 | 12/10.5 | 2000/1800 | 30/29 | 1.87/1.70 | 66/60 | 4.8/4.5 | 540 |
HA1238B38H(5B) | Ball | 380 | 50 | 0.07 | 18 | 2600 | 40 | 2.58 | 91 | 6.35 | 540 |
HA1238S38H(5B) | Sleeve | 380 | 50 | 0.07 | 18 | 2600 | 40 | 2.58 | 91 | 6.35 | 540 |
规格如有更改,恕不另行通知;可根据客户的要求,设计和提供产品。