型号 | 轴承类型 | 额定电压 | 额定电流 | 电流 | 转速 | 噪音 | 最大风量 | 最大风压 | 重量 |
MODEL | Bearing type | VDC | VDC | A | RPM | dB-A | CFM | mmH2O | g |
HB4020S05H | Sleeve | 5 | 4.5-5.5 | 0.26 | 5300 | 3.50 | 6.80 | 29.60 | 24 |
HB4020S05M | Sleeve | 5 | 4.5-5.5 | 0.20 | 4200 | 2.90 | 4.90 | 25.50 | 24 |
HB4020S05L | Sleeve | 5 | 4.5-5.5 | 0.14 | 3000 | 2.20 | 3.00 | 21.40 | 24 |
HB4020S12H | Sleeve | 12 | 10.8-13.2 | 0.15 | 6000 | 4.10 | 8.50 | 34.80 | 24 |
HB4020S12M | Sleeve | 12 | 10.8-13.2 | 0.11 | 5300 | 3.50 | 6.80 | 29.60 | 24 |
HB4020S12L | Sleeve | 12 | 10.8-13.2 | 0.07 | 4200 | 2.90 | 4.90 | 25.50 | 24 |
规格如有更改,恕不另行通知;可根据客户的要求,设计和提供产品。