型号 | 轴承类型 | 额定电压 | 额定电流 | 电流 | 转速 | 噪音 | 最大风量 | 最大风压 | 重量 |
MODEL | Bearing type | VDC | VDC | A | RPM | dB-A | CFM | mmH2O | g |
HB5015S05H | Sleeve | 5 | 4.5-5.5 | 0.30 | 4200 | 3.92 | 9.05 | 35.00 | 25 |
HB5015S05M | Sleeve | 5 | 4.5-5.5 | 0.23 | 3800 | 3.42 | 7.22 | 32.77 | 25 |
HB5015S05L | Sleeve | 5 | 4.5-5.5 | 0.17 | 3500 | 3.00 | 5.50 | 31.00 | 25 |
HB5015B05H | Ball | 5 | 4.5-5.5 | 0.30 | 4200 | 3.92 | 9.05 | 35.00 | 25 |
HB5015B05M | Ball | 5 | 4.5-5.5 | 0.23 | 3800 | 3.42 | 7.22 | 32.77 | 25 |
HB5015B05L | Ball | 5 | 4.5-5.5 | 0.17 | 3500 | 3.00 | 5.50 | 31.00 | 25 |
HB5015S12H | Sleeve | 12 | 10.8-13.2 | 0.16 | 4200 | 3.92 | 9.05 | 35.00 | 25 |
HB5015S12M | Sleeve | 12 | 10.8-13.2 | 0.12 | 3800 | 3.42 | 7.22 | 32.77 | 25 |
HB5015S12L | Sleeve | 12 | 10.8-13.2 | 0.08 | 3500 | 3.00 | 5.50 | 31.00 | 25 |
HB5015B12H | Ball | 12 | 10.8-13.2 | 0.16 | 4200 | 3.92 | 9.05 | 35.00 | 25 |
HB5015B12M | Ball | 12 | 10.8-13.2 | 0.12 | 3800 | 3.42 | 7.22 | 32.77 | 25 |
HB5015B12L | Ball | 12 | 10.8-13.2 | 0.08 | 3500 | 3.00 | 5.50 | 31.00 | 25 |
规格如有更改,恕不另行通知;可根据客户的要求,设计和提供产品。