型号 | 轴承类型 | 额定电压 | 额定电流 | 电流 | 转速 | 噪音 | 最大风量 | 最大风压 | 重量 |
MODEL | Bearing type | VDC | VDC | A | RPM | dB-A | CFM | mmH2O | g |
HB6015S05M | Sleeve | 5 | 4.5-5.5 | 0.35 | 3500 | 3.60 | 10.02 | 33.50 | 35 |
HB6015S05L | Sleeve | 5 | 4.5-5.5 | 0.12 | 2800 | 3.00 | 7.92 | 28.20 | 35 |
HB6015S12M | Sleeve | 12 | 10.8-13.2 | 0.20 | 3500 | 3.60 | 10.02 | 33.50 | 35 |
HB6015S12L | Sleeve | 12 | 10.8-13.2 | 0.16 | 2800 | 3.00 | 7.92 | 28.20 | 35 |
规格如有更改,恕不另行通知;可根据客户的要求,设计和提供产品。